Saltar al contenido

Cerrar Cerrar Botón

  • ES

Ayuntamiento de Oviedo: Subvenciones 2013

Subvenciones de Concurrencia Competitiva

Convocatoria de Subvenciones 2013
Convocatoria Fecha aprobación Presupuesto Aplicación presupuestaria Concesión Importe concedido
ÁREA SOCIAL
Actividades de interés social JGL 01.02.13 63.721,83 2013 540 231 48999 JGL 18.07.13 63.721,83
Bancos de tiempo JGL 07.02.13 10.000 2013 540 231 48999 JGL 22.08.13 10.000
Participación y promoción social JGL 01.02.13 30.600,00 2013 570 924 48999 JGL 08.08.13 30.600,00
Asociaciones de mujer JGL 01.02.13 20.578,99 2013 543 232 48999 JGL 14.08.13 20.578,99
Asociaciones y entidades juveniles JGL 01.02.13 24.008,82 2013 543 232 48999 JGL 22.08.13 24.008,82
Cooperación al desarrollo JGL 07.02.13 501.436,52 2013 544 231 48999 JGL 08.08.13 501.436,52
Taxis accesibles JGL 23.05.13 12.000,00 2013 540 231 48999 JGL 14.11.13 12.000,00
Bono-taxis JGL 07.03.13 40.000,00 2013 540 231 480 Las ayudas se van aprobando a lo largo del ejercicio 40.000,00
DEPORTES
Clubes deportivos, federaciones de deportes autóctonos y deporte para discapacitados 2013/14 JGL 17.06.13
493.000
510.341.48999.365
JGL 07.11.13 493.000
Escuelas deportivas, centros de tecnificación y escuelas deportivas para discapacitados 2013/14 JGL 04.12.13
210.000
510.341.48999.365
JGL 27.11.13 210.000
FESTEJOS
Fiestas en pueblos, barrios y parroquias JGL 05.04.13 116.640,00 551.338.48999 JGL 30.10.13 111.384
EDUCACIÓN
Libros de texto 2013/14 JGL 24.01.13 80.000,00
520.324.481
JGL 29.08.13 80.000,00
Comedores escolares 2013/14 JGL 24.01.13 1.026.009,07
520.324.481
JGL 29.08.13 1.072.009,07
TURISMO Y CONGRESOS
Congresos, seminarios o convenciones JGL 01.03.12 587.472,00 550.331.48999 JGL 14.01.13 81.712,80
Congresos, seminarios o convenciones JGL 01.03.12 587.472,00 550.331.48999 JGL 19.02.13 106.150,00
Congresos, seminarios o convenciones JGL 01.03.12 587.472,00 550.331.48999 JGL 30.10.13 159.869,40
Congresos, seminarios o convenciones JGL 01.03.12 587.472,00 550.331.48999 JGL 26.12.13 161.747,40

Subvenciones de concesión directa